西宮市都市計画決定一覧(西宮市都市計画年報)
更新日:2025年9月25日
ページ番号:85183660
都市計画の決定状況
本市域における都市計画決定の状況は、「西宮市都市計画年報」をご覧ください。
※この年報のデータは、「都市計画現況調査(国土交通省都市・地域整備局)」等と整合を図ったものとしています。
都市計画決定内容 | 決定内容詳細 | 決定年月日 | 告示番号 | |
---|---|---|---|---|
阪神間都市計画地区計画の変更 | 南甲子園1丁目南地区地区計画 | 令和6年第1回都市計画審議会 | 令和6年8月28日 | 西宮市告示甲第689号 |
阪神間都市計画生産緑地地区の変更 | 中野荒内3生産緑地地区ほか8地区 | 令和6年度第3回都市計画審議会 | 令和6年12月20日 | 西宮市告示甲第1112号 |
阪神間都市計画生産緑地地区の変更 | 名塩西垣内1生産緑地地区ほか11地区 | 令和6年度第3回都市計画審議会 | 令和6年12月20日 | 西宮市告示甲第1113号 |
阪神間都市計画地区計画の変更 | 門戸荘南地区地区計画 | 令和7年第1回都市計画審議会 | 令和7年5月28日 | 西宮市告示甲第286号 |
阪神間都市計画地区計画の決定 | 阪神西宮駅北地区地区計画 | 令和7年第2回都市計画審議会 | 令和7年9月25日 | 西宮市告示甲第707号 |
阪神間都市計画公園の変更 | 2.2.3040号和上公園 | 令和7年第1回都市計画審議会 | 令和7年9月25日 | 西宮市告示甲第708号 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
お問い合わせ先
本文ここまで