更新日:2025年4月11日
ページ番号:37523933
地区計画は、地区の特性に応じて、良好な都市環境の整備と保全を図るために必要な事項を定める地区単位の都市計画であり、地区の将来像を示す整備方針と、道路や公園などの地区施設の配置や建築物の建て方のルールなどを詳細に定める地区整備計画で構成されます。
西宮市では、現在、39地区の指定があります。
決定一覧表(PDF:908KB)
本市では、地区計画の制限内容等について、取扱いや留意事項等に関する基準を定めております。
よくある質問も記載しておりますので、地区計画の内容を確認する場合は、以下の運用基準もあわせてご確認ください。
地区計画に係る運用基準(PDF:1,208KB)
地区計画名から計画の内容が確認できます。なお、町丁名は主なものを記載していますので、詳細は各図面または窓口にてご確認願います。
地区計画地区計画名 | 地区計画のある主な町丁名 |
---|
北六甲台地区(PDF:1,210KB) | 北六甲台1~5丁目 |
名塩南台地区(PDF:551KB) | 名塩南台1~4丁目 |
すみれ台地区(PDF:627KB) | すみれ台1~3丁目 |
名塩ニュータウン地区(PDF:444KB) | 国見台、名塩新町、東山台 |
上山口・丸山地区(PDF:1,459KB) | 山口町上山口2~4丁目、山口町下山口5丁目、 山口町金仙寺1丁目の一部、山口町金仙寺3丁目 |
剣谷地区(PDF:627KB) | 剣谷町 |
大畑地区(PDF:460KB) | 大畑町 |
森具地区(PDF:610KB) | 川西町、松下町、屋敷町、弓場町 |
仁川五ヶ山地区(PDF:331KB) | 仁川五ヶ山町 |
安井地区(PDF:2,405KB) | 江上町、寿町、城ヶ堀町、末広町、千歳町、常磐町、 中須佐町、中前田町、櫨塚町、平松町、分銅町、安井町 |
西宮北口駅北東地区(PDF:1,939KB) | 北口町、高木西町、高木東町、長田町、薬師町 |
名塩平成台地区(PDF:881KB) | 名塩平成台 |
西宮名塩さくら台地区(PDF:603KB) | 名塩さくら台 |
若江・神園地区(PDF:3,981KB) | 神園町、甲陽園本庄町、甲陽園若江町 |
夙川駅北東地区(PDF:676KB) | 大井手町、結善町、若松町 |
甲子園三保地区(PDF:990KB) | 甲子園三保町 |
夙川霞・松園地区(PDF:705KB) | 霞町、松園町 |
甲子園一番地区(PDF:567KB) | 甲子園一番町 |
甲子園口地区(PDF:633KB) | 甲子園口1~6丁目、戸崎町 |
甲子園浜田地区(PDF:1,089KB) | 甲子園浜田町、甲子園砂田町、甲子園六石町 |
甲子園洲鳥地区(PDF:276KB) | 甲子園洲鳥町 |
甲子園二・三番地区(PDF:528KB) | 甲子園二番町、甲子園三番町 |
甲陽園目神山地区(PDF:1,537KB) | 甲陽園目神山町の一部 |
里中地区(PDF:235KB) | 里中町1~3丁目 |
浜甲子園団地(PDF:1,966KB) | 枝川町及び古川町の各一部 |
上鳴尾地区(PDF:380KB) | 上鳴尾町 |
甲子園五番・花園地区(PDF:661KB) | 甲子園五番町、花園町 |
甲子園浦風地区(PDF:438KB) | 甲子園浦風町 |
浜甲子園地区(PDF:481KB) | 浜甲子園1~3丁目、南甲子園2丁目 |
鷲林寺南地区(PDF:673KB) | 鷲林寺南町 |
宝生ケ丘地区(PDF:420KB) | 宝生ケ丘2丁目、宝生ケ丘1丁目及び塩瀬町生瀬の各一部 |
苦楽園五番町くすのき台地区(PDF:1,245KB) | 苦楽園五番町の一部 |
関西学院周辺地区(PDF:1,321KB) | 上甲東園2丁目、上甲東園3丁目、上甲東園5丁目、上ケ原一番町、上ケ原二番町、上ケ原三番町、上ケ原山手町、上ケ原山田町、仁川百合野町、甲山町の各一部 |
西宮マリナパークシティ戸建地区(PDF:290KB) | 西宮浜4丁目の一部 |
南甲子園1丁目南地区(PDF:439KB) | 南甲子園1丁目の一部 |
再開発促進区に係る運用基準(PDF:755KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

本文ここまで