令和6年度常設型フードドライブ回収量
更新日:2025年4月18日
ページ番号:75262157
店舗 | KOHYO | イオンスタイル | コロワ甲子園 | ダイエー | コープこうべ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 55.80 | 6.10 | 7.90 | 52.20 | 397.60 | 519.60 |
5月 | 63.10 | 17.50 | 8.00 | 88.40 | 250.50 | 427.50 |
6月 | 53.50 | 9.10 | 22.00 | 44.60 | 292.90 | 414.10 |
7月 | 47.40 | 16.20 | 26.60 | 61.70 | 416.40 | 546.30 |
8月 | 72.70 | 14.10 | 5.00 | 53.50 | 270.30 | 415.60 |
9月 | 72.80 | 7.50 | 11.60 | 42.90 | 197.20 | 327.00 |
10月 | 79.10 | 50.10 | 23.60 | 79.50 | 337.50 | 558.20 |
11月 | 84.80 | 14.60 | 8.70 | 50.60 | 327.20 | 485.90 |
12月 | 70.20 | 13.80 | 23.00 | 75.10 | 527.70 | 701.10 |
1月 | 55.20 | 38.50 | 0.00 | 72.50 | 169.90 | 262.10 |
2月 | 30.60 | 19.70 | 0.00 | 89.30 | 258.15 | 397.75 |
3月 | 43.10 | 15.95 | 0.00 | 15.10 | 386.40 | 460.55 |
合計 | 728.30 | 223.15 | 81.10 | 725.40 | 4001.55 | 5759.50 |
お問い合わせ先
本文ここまで