期日前投票者数
更新日:2025年7月19日
ページ番号:69026506
日付 | 選管 事務局 |
鳴尾 支所 |
瓦木 公民館 |
甲東 支所 |
塩瀬 支所 |
山口 支所 |
大学交流 センター |
ららぽーと 甲子園 |
コープ 苦楽園 |
日別計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月4日(金) | 646 | - | - | - | 161 | - | - | - | - | 807 |
7月5日(土) | 872 | - | - | - | 231 | - | - | - | - | 1,103 |
7月6日(日) | 1,065 | - | - | - | 265 | - | - | - | - | 1,330 |
7月7日(月) | 798 | - | - | - | 224 | - | - | - | - | 1,022 |
7月8日(火) | 684 | - | - | - | 220 | - | - | - | - | 904 |
7月9日(水) | 744 | - | - | - | 249 | - | - | - | - | 993 |
7月10日(木) | 696 | - | - | - | 229 | - | - | - | - | 925 |
7月11日(金) | 734 | - | - | - | 284 | - | - | - | - | 1,018 |
7月12日(土) | 975 | 573 | 555 | 755 | 371 | 451 | 2,016 | 2,386 | 631 | 8,713 |
7月13日(日) | 1,188 | 533 | 697 | 664 | 410 | 453 | 2,227 | 2,592 | 995 | 9,759 |
7月14日(月) | 813 | 373 | 376 | 527 | 277 | 338 | 1,459 | 1,621 | 417 | 6,201 |
7月15日(火) | 1,177 | 414 | 502 | 741 | 434 | 444 | 1,906 | 2,138 | 637 | 8,393 |
7月16日(水) | 1,447 | 518 | 556 | 802 | 542 | 470 | 2,272 | 2,311 | 742 | 9,660 |
7月17日(木) | 1,103 | 378 | 317 | 625 | 357 | 353 | 1,864 | 1,722 | 582 | 7,301 |
7月18日(金) | 1,923 | 609 | 701 | 1,281 | 770 | 622 | 2,740 | 2,904 | 1,016 | 12,566 |
7月19日(土) | 2,884 | 1,173 | 1,335 | 1,901 | 1,300 | 882 | 3,572 | 3,561 | 1,836 | 18,444 |
累計 | 17,749 | 4,571 | 5,039 | 7,296 | 6,324 | 4,013 | 18,056 | 19,235 | 6,856 | 89,139 |
【参考】
リンク
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
お問い合わせ先
本文ここまで