推計人口・住民基本台帳人口(日本人及び外国人)・面積・人口動態
更新日:2025年4月8日
ページ番号:18457876
推計人口
推計人口は、国勢調査の結果を基礎として、住民基本台帳の世帯数・人口数を加減して算出されたものです。
令和2年国勢調査結果については、下のリンクからご確認ください。
行政区域 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) |
---|---|---|---|---|---|
全市 | 222,381 | 481,158 | 222,647 | 258,511 | 100.18 |
本庁 | 94,567 | 201,551 | 93,109 | 108,442 | 27.97 |
鳴尾 | 44,793 | 94,110 | 43,272 | 50,838 | 9.54 |
瓦木 | 36,301 | 76,788 | 35,619 | 41,169 | 5.44 |
甲東 | 30,013 | 67,919 | 31,443 | 36,476 | 8.8 |
塩瀬 | 10,024 | 24,423 | 11,421 | 13,002 | 24.64 |
山口 | 6,683 | 16,367 | 7,783 | 8,584 | 23.79 |
住民基本台帳人口
行政区域 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
全市 | 230,562 | 479,825 | 225,273 | 254,552 |
本庁 | 98,855 | 202,823 | 94,636 | 108,187 |
鳴尾 | 46,962 | 93,917 | 44,099 | 49,818 |
瓦木 | 36,329 | 76,441 | 35,791 | 40,650 |
甲東 | 29,176 | 65,439 | 30,885 | 34,554 |
塩瀬 | 11,283 | 25,336 | 12,102 | 13,234 |
山口 | 7,957 | 15,869 | 7,760 | 8,109 |
外国人(全市:内数) | 7,295 | 9,139 | 4,233 | 4,906 |
人口動態
人口増減数 |
---|
△418 |
出生 | 死亡 | 自然増減 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男性 | 女性 | 総数 | 男性 | 女性 | 総数 | 男性 | 女性 |
232 | 126 | 106 | 446 | 229 | 217 | △214 | △103 | △111 |
転入 | 転出 | 社会増減 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 県内 | 県外 | 総数 | 県内 | 県外 | 総数 | 県内 | 県外 |
4,400 | 1,543 | 2,857 | 4,604 | 1,516 | 3,088 | △204 | 27 | △231 |
注)本表は、住民基本台帳法、戸籍法に基づく。転入・転出者数には行政区域間の移動人口(管外転居)は含むが、行政区域内(管内転居)の人口移動は含まれていない。
ダウンロード
・令和7年推計人口(行政区域別)(PDF:39KB)
・令和7年住民基本台帳人口(行政区域別)(PDF:41KB)
・令和7年人口動態(PDF:104KB)
リンク
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
お問い合わせ先
本文ここまで