推計人口・住民基本台帳人口(日本人及び外国人)・面積・人口動態
更新日:2026年4月1日
ページ番号:18457876
推計人口
推計人口は、国勢調査の結果を基礎として、住民基本台帳の世帯数・人口数を加減して算出されたものです。
令和7年10月から令和7年国勢調査の結果が発表されるまでの間、仮の数字となります。
令和7年国勢調査の結果が公表された後、正式な推計人口を掲載します。
令和2年国勢調査結果については、下のリンクからご確認ください。
| 行政区域 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) |
|---|---|---|---|---|---|
| 全市 | 223,988 | 480,134 | 221,969 | 258,165 | 100.18 |
| 本庁 | 95,305 | 201,202 | 92,885 | 108,317 | 27.97 |
| 鳴尾 | 45,256 | 94,134 | 43,139 | 50,995 | 9.54 |
| 瓦木 | 36,679 | 76,946 | 35,681 | 41,265 | 5.44 |
| 甲東 | 30,112 | 67,658 | 31,321 | 36,337 | 8.8 |
| 塩瀬 | 9,971 | 24,020 | 11,199 | 12,821 | 24.64 |
| 山口 | 6,665 | 16,174 | 7,744 | 8,430 | 23.79 |
住民基本台帳人口
| 行政区域 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|
| 全市 | 232,169 | 478,801 | 224,595 | 254,206 |
| 本庁 | 99,593 | 202,474 | 94,412 | 108,062 |
| 鳴尾 | 47,425 | 93,941 | 43,966 | 49,975 |
| 瓦木 | 36,707 | 76,599 | 35,853 | 40,746 |
| 甲東 | 29,275 | 65,178 | 30,763 | 34,415 |
| 塩瀬 | 11,230 | 24,933 | 11,880 | 13,053 |
| 山口 | 7,939 | 15,676 | 7,721 | 7,955 |
| 外国人(全市:内数) | 7,840 | 9,862 | 4,609 | 5,253 |
人口動態
| 人口増減数 |
|---|
| △283 |
| 出生 | 死亡 | 自然増減 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男性 | 女性 | 総数 | 男性 | 女性 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 206 | 98 | 108 | 456 | 239 | 217 | △250 | △141 | △109 |
| 転入 | 転出 | 社会増減 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 県内 | 県外 | 総数 | 県内 | 県外 | 総数 | 県内 | 県外 |
| 4,652 | 1,633 | 3,019 | 4,685 | 1,579 | 3,106 | △33 | 54 | △87 |
注)本表は、住民基本台帳法、戸籍法に基づく。転入・転出者数には行政区域間の移動人口(管外転居)は含むが、行政区域内(管内転居)の人口移動は含まれていない。
ダウンロード
令和8年推計人口(行政区域別)(PDF:43KB)
令和8年住民基本台帳人口(行政区域別)(PDF:41KB)
令和8年人口動態(PDF:105KB)
リンク
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
![]()
お問い合わせ先
本文ここまで