推計人口・住民基本台帳人口(日本人及び外国人)・面積・人口動態
更新日:2025年6月5日
ページ番号:18457876
推計人口
推計人口は、国勢調査の結果を基礎として、住民基本台帳の世帯数・人口数を加減して算出されたものです。
令和2年国勢調査結果については、下のリンクからご確認ください。
行政区域 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) |
---|---|---|---|---|---|
全市 | 223,093 | 481,281 | 222,714 | 258,567 | 100.18 |
本庁 | 94,913 | 201,621 | 93,176 | 108,445 | 27.97 |
鳴尾 | 44,955 | 94,213 | 43,282 | 50,931 | 9.54 |
瓦木 | 36,380 | 76,804 | 35,629 | 41,175 | 5.44 |
甲東 | 30,143 | 67,990 | 31,488 | 36,502 | 8.8 |
塩瀬 | 10,022 | 24,335 | 11,378 | 12,957 | 24.64 |
山口 | 6,680 | 16,318 | 7,761 | 8,557 | 23.79 |
住民基本台帳人口
行政区域 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
全市 | 231,274 | 479,948 | 225,340 | 254,608 |
本庁 | 99,201 | 202,893 | 94,703 | 108,190 |
鳴尾 | 47,124 | 94,020 | 44,109 | 49,911 |
瓦木 | 36,408 | 76,457 | 35,801 | 40,656 |
甲東 | 29,306 | 65,510 | 30,930 | 34,580 |
塩瀬 | 11,281 | 25,248 | 12,059 | 13,189 |
山口 | 7,954 | 15,820 | 7,738 | 8,082 |
外国人(全市:内数) | 7,371 | 9,239 | 4,275 | 4,964 |
人口動態
人口増減数 |
---|
△156 |
出生 | 死亡 | 自然増減 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男性 | 女性 | 総数 | 男性 | 女性 | 総数 | 男性 | 女性 |
282 | 121 | 161 | 395 | 214 | 181 | △113 | △93 | △20 |
転入 | 転出 | 社会増減 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 県内 | 県外 | 総数 | 県内 | 県外 | 総数 | 県内 | 県外 |
1,832 | 909 | 923 | 1,875 | 886 | 989 | △43 | 23 | △66 |
注)本表は、住民基本台帳法、戸籍法に基づく。転入・転出者数には行政区域間の移動人口(管外転居)は含むが、行政区域内(管内転居)の人口移動は含まれていない。
ダウンロード
・令和7年推計人口(行政区域別)(PDF:39KB)
・令和7年住民基本台帳人口(行政区域別)(PDF:41KB)
・令和7年人口動態(PDF:105KB)
リンク
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
お問い合わせ先
本文ここまで